<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WORLD BROWSER</title>
	<atom:link href="http://www.wikitude.org/world_browser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikitude.org/world_browser</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 19:32:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-880</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-880</guid>
		<description>Hey, looks like a superb app. when can i8910 users expect a release date, and where can we download it from?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, looks like a superb app. when can i8910 users expect a release date, and where can we download it from?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernard scott</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-878</link>
		<dc:creator>bernard scott</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-878</guid>
		<description>bring it too nokia 5800 thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bring it too nokia 5800 thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augmented Reality &#171; Blog about Stats</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-846</link>
		<dc:creator>Augmented Reality &#171; Blog about Stats</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-846</guid>
		<description>[...] information of the smartphone to integrate additional information into the viewed picture. &#8220;WIKITUDE World Browser presents the user with data about their surroundings, nearby landmarks, and other points of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] information of the smartphone to integrate additional information into the viewed picture. &#8220;WIKITUDE World Browser presents the user with data about their surroundings, nearby landmarks, and other points of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wikitude &#8211; paradigmskifte i mobil geotaggad information &#171; Lunkens blogg</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-824</link>
		<dc:creator>Wikitude &#8211; paradigmskifte i mobil geotaggad information &#171; Lunkens blogg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-824</guid>
		<description>[...] Tänk dig att du riktar din kamera mot en landskapsvy och telefonen kan ge dig information om intressanta saker i denna vy. Låter det lite science fiction? Det är det inte. Om telefonen vet var du är så kan den enkelt pinpointa dig på en världskarta, tex Google earth. På Google earth finns det massor med information som både Google och användarna lägger upp. Sedan vet telefonen åt vilket håll du riktar den (samt hur mycket du zoomar) vilket gör att den enkelt kan räkna ut vad du i sökaren. Det enda som återstår är hur mycket du lutar telefonen, och här kommer gyrot in. Därmed har vi sammanfattat appen Wikitude World Browser. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tänk dig att du riktar din kamera mot en landskapsvy och telefonen kan ge dig information om intressanta saker i denna vy. Låter det lite science fiction? Det är det inte. Om telefonen vet var du är så kan den enkelt pinpointa dig på en världskarta, tex Google earth. På Google earth finns det massor med information som både Google och användarna lägger upp. Sedan vet telefonen åt vilket håll du riktar den (samt hur mycket du zoomar) vilket gör att den enkelt kan räkna ut vad du i sökaren. Det enda som återstår är hur mycket du lutar telefonen, och här kommer gyrot in. Därmed har vi sammanfattat appen Wikitude World Browser. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The first 8 Android apps on your Nexus One &#124; Donald's Archive 2.0</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-823</link>
		<dc:creator>The first 8 Android apps on your Nexus One &#124; Donald's Archive 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-823</guid>
		<description>[...] Wikitude; free [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikitude; free [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augmented Reality &#171; RndBackyard</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-820</link>
		<dc:creator>Augmented Reality &#171; RndBackyard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-820</guid>
		<description>[...] ushering in more usage and potentially expanding its user base.  Other examples include the Wikitude Browser, RobotVision &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ushering in more usage and potentially expanding its user base.  Other examples include the Wikitude Browser, RobotVision &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the best architecture of the decade &#171; Vews</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-811</link>
		<dc:creator>the best architecture of the decade &#171; Vews</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-811</guid>
		<description>[...] by hardware and software advances, such as hyper-local trending topics on twitter, google goggles, wikitude, collective memory models, and the tools being developed by MIT’s Fluid Interfaces Group.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by hardware and software advances, such as hyper-local trending topics on twitter, google goggles, wikitude, collective memory models, and the tools being developed by MIT’s Fluid Interfaces Group.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zwiększona rzeczywistość &#8211; kilka aplikacji AR dla iPhone&#8217;ów &#171; iPhoneGuru.pl</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-805</link>
		<dc:creator>Zwiększona rzeczywistość &#8211; kilka aplikacji AR dla iPhone&#8217;ów &#171; iPhoneGuru.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-805</guid>
		<description>[...]  Wikitude World Browser – aplikacja dla lubiących realizować w swoim życiu motto: „bawiąc – uczy”. Czyli zamiast pytać: „a te kamienie to co&#8230;? a co to za kościół?” wystarczy nakierować na nieznany nam zabytek kamerę iPhone’a i uzyskać informację prosto z Wikipedii&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Wikitude World Browser – aplikacja dla lubiących realizować w swoim życiu motto: „bawiąc – uczy”. Czyli zamiast pytać: „a te kamienie to co&#8230;? a co to za kościół?” wystarczy nakierować na nieznany nam zabytek kamerę iPhone’a i uzyskać informację prosto z Wikipedii&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the best architecture of the decade - mammoth // building nothing out of something</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-804</link>
		<dc:creator>the best architecture of the decade - mammoth // building nothing out of something</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-804</guid>
		<description>[...] by hardware and software advances, such as hyper-local trending topics on twitter, google goggles, wikitude, collective memory models, and the tools being developed by MIT&#8217;s Fluid Interfaces Group.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by hardware and software advances, such as hyper-local trending topics on twitter, google goggles, wikitude, collective memory models, and the tools being developed by MIT&#8217;s Fluid Interfaces Group.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realtà arricchita/ Augmented Reality. Ovvero, il futuro nel presente &#171; Didattica Web 2.0</title>
		<link>http://www.wikitude.org/world_browser/comment-page-2#comment-803</link>
		<dc:creator>Realtà arricchita/ Augmented Reality. Ovvero, il futuro nel presente &#171; Didattica Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikitude.org/wikitude-ar-guide-wikitude-ar-guide#comment-803</guid>
		<description>[...] Leopard; - SphereXplorer, browser specifico per sistemi Windows, in 3D, liberamente installabile; - Wikitude World Browser, specifico per l&#8217;Apple iPhone, ma anche in rapido sviluppo per computer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leopard; &#8211; SphereXplorer, browser specifico per sistemi Windows, in 3D, liberamente installabile; &#8211; Wikitude World Browser, specifico per l&#8217;Apple iPhone, ma anche in rapido sviluppo per computer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
